قضاء: راشيّا | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | 17 | - | - | 5 | 27.3 | 10 | 60.6 | 2 | 12.1 | - | - |
من 35 الى 44 | 10 | - | - | - | - | 10 | 100.0 | - | - | - | - |
من 45 الى 54 | 2 | - | - | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | - | - | - | - |
من 55 الى 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اكثر من 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 29 | - | - | 6 | 19.3 | 21 | 73.7 | 2 | 7.0 | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |